隨車吊,吸汙車,油罐車,挖機平板車,灑水車,環衛垃圾車,抑塵車,谈球吧体育app下载官网手机版汽車等專用車係列!
東風多利卡多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5140TDYD5型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 7050,7380,7600,7980,7960,8160,8560×2300×3280(mm) |
產品型號: | CLW5140TDYD5 | 批次: | 299 |
底盤型號: | EQ1140GLVJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 13580(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/20,23,/20,22/20,21/20,20/20(°) |
額定谈球吧体育app下载官网手机版:(kg) | 6805(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1070/2330,1250/2330,1320/2330,1450/2330,1130/2330(mm) |
整備谈球吧体育app下载官网手机版:(kg) | 6580(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 4860/8720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1140GLVJ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400(mm) | 前 輪 距(mm): | 1760,1910,1960,1810,1750(mm) |
前排乘客: | 3 | 後 輪 距(mm): | 1690,1750,1800,1860,1800,1650(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8 |
輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 1.選裝燈具,保險杠等新風格,選裝同係列單排駕駛室;2.尺寸參數一一對應,由尺寸參數變化引起的谈球吧体育app下载官网手机版變化小於3%,可忽略不計;3.4DX23-140E5淨功率為103kW,YC4E140-56淨功率為100kW,CY4SK151淨功率為122kW,YC4EG160-50淨功率為115kW,ISD160 50淨功率為113kW,ISB170 50淨功率為119kW,YCD4D4S-140淨功率為100kW;4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h,前輪選裝盤式製動器裝置,裝有ABS,ABS係統生產廠家:東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4DX23-140E5 YC4E140-56 CY4SK151 YC4EG160-50 ISD160 50 ISB170 50 YCD4D4S-140 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3857 4260 3856 4730 4500 5900 4156 | 105 103 125 118 118 125 105 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要用途為抑塵降霾.專用裝置為抑塵霧炮,型號及廠家:LM-40,湖北龍馬汽車裝備有限公司.介質: 水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.1立方米,整車長/前懸/軸距/後懸對應關係為(mm):7050/1070/3650/2330;7380/1250/3800/2330;7600/1320/3950/2330;7980/1450/4200/2330;7960/1130/4500/2330;8160/1130/4700/2330;8560/1130/5100/2330.隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵均采用焊接連接,後下部防護采用螺栓接,後下部護護斷麵尺寸(mm):50×100,後部防護離地高度(mm):550.裝有ABS,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司製動係統公司;型號:3631010-C2000. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,谈球吧登录入口會為您提供優質的服務! |
銷售經理:鄧經理:15071658520 宋經理:18771428544