隨車吊,吸汙車,油罐車,挖機平板車,灑水車,環衛垃圾車,抑塵車,谈球吧体育app下载官网手机版汽車等專用車係列!
東風牌DFH5310JSQAX1V型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | DFH5310JSQAX1V型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2500×3680,3700,3810,3910(mm) |
產品型號: | DFH5310JSQAX1V | 批次: | 288 |
底盤型號: | DFH1310A1 | 貨廂尺寸(mm): | 8100,8400,8000×2300,2400×600,800(mm) |
總 質 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/10(°) |
額定谈球吧体育app下载官网手机版:(kg) | 12870,12470,12370,11670,12805,12405,12305,11605(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1500/2700,1500/2650(mm) |
整備谈球吧体育app下载官网手机版:(kg) | 18000,18400,18500,19200(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(並裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1310A1 | 軸 數: | 4 |
軸 距(mm): | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400(mm) | 前 輪 距(mm): | 2040/2040(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 後 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/- |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
其它: | 選裝僅高度不同的駕駛室;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;發動機ISL9.5-340E51A淨功率位245kw,準拖掛車總谈球吧体育app下载官网手机版18000kg;發動機ISL9.5-360E51A淨功率位262kw,準拖掛車總谈球吧体育app下载官网手机版18000kg;發動機dCi350-51淨功率位253kw,準拖掛車總谈球吧体育app下载官网手机版18000kg;發動機dCi385-51淨功率位279kw,準拖掛車總谈球吧体育app下载官网手机版18000kg;發動機dCi420-51淨功率位305kw,準拖掛車總谈球吧体育app下载官网手机版18000kg;發動機DDi75S350-50淨功率位254kw,準拖掛車總谈球吧体育app下载官网手机版18000kg; |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 9460 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 | 215 232 251 268 257 283 309 232 257 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
底盤配置說明: 東風天龍前四後八隨車吊底盤配置:東風天龍平頂駕駛室,軸距: 1850+4600+1350mm, 陝齒9檔變速箱,5T雙前橋,10噸雙後橋,11.00R20鋼絲胎,280mm大梁,帶空調ABS. 東風天龍前四後八隨車吊配置16噸以下隨車吊,此價格含雙腔液壓後支腿,散熱器。 ![]() ![]() |
直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備谈球吧体育app下载官网手机版(kg)/載谈球吧体育app下载官网手机版(kg)/貨廂長度(mm)/外高(mm)分別為:1、(SQS350,QYS-14,SPS35000,SQ14)/6300/14000/18500/[12370(2人),12305(3人)]/[8100,8400(QYS-14)]/3810;2、(SQS400,QYS-16,ZLC4000T,SPS50000,SQ16,SQ1605)/7000/16000/19200/[11670(2人),11605(3人)]/[8100,8400(QYS-16)]/3910;折臂式吊機的分別為:1、(SQZ350, SPK42502)/5800/14000/18000/[12870(2人),12805(3人)]/8100/3680;2、(SQZ400,QYS-16Z,SPK61502,SQZ3204)/6200/16000/18400/[12470(2人),12405(3人)]/8000/3700.側防護:材質Q235,螺栓連接.後下防護:材質Q235,螺栓連接,斷麵尺寸120×60mm,離地高度430mm.選裝箱板結構.選裝隨車起重機高位座椅和中位座椅.選裝隨車起重機後支腿.裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,ABS廠家:東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,谈球吧登录入口會為您提供優質的服務! |
銷售經理:鄧經理:15071658520 宋經理:18771428544