隨車吊,吸汙車,油罐車,挖機平板車,灑水車,環衛垃圾車,抑塵車,谈球吧体育app下载官网手机版汽車等專用車係列!
谈球吧体育app下载官网手机版牌CSC5185GSS6型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CSC5185GSS6型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 8760,8110,7860,7210×2500×2880(mm) |
產品型號: | CSC5185GSS6 | 批次: | 355 |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 12/11,19/11(°) |
額定谈球吧体育app下载官网手机版:(kg) | 10745,10680,10870,10805(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1260/2350,1260/2000(mm) |
整備谈球吧体育app下载官网手机版:(kg) | 7125,7000(kg) | 最高車速(km/h): | 105,89(km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 後 輪 距(mm): | 1806,1865(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
其它: | 選裝同係列的高頂駕駛室,選裝行駛記錄儀,ABS係統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控製技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.YCS04200-68發動機最大淨功率:143(KW),B6.2NS6B210發動機最大淨功率:151(KW),D4.5NS6B220發動機最大淨功率:157(KW),CY4SK761發動機最大淨功率:142(KW),D4.0NS6B195發動機最大淨功率:138(KW),B6.2NS6B230發動機最大淨功率:166(KW),YCY30165-60發動機最大淨功率:117(KW),YCY30170-60發動機最大淨功率:121(KW),D45TCIF1發動機最大淨功率:157(KW),外廓長-軸距-前/後懸對應關係:7020-3950-1260/1810,7880-4500-1260/2120,8080-4700-1260/2120,8380-5000-1260/2120,8857-5300-1260/2297,9707-5600-1260/2847,5950-3600-1260/1090,8380-4500-1450/2430,選裝排氣管後背,選裝限速裝置,限速89.該車型可選裝ETC車載裝置.選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.D45TCIF1發動機僅用4500,4700,5000,5300,5600軸距.選裝新造型前麵罩及前組合燈. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;YCY30165-60;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;YCY30170-60;D45TCIF1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明雲內動力股份有限公司 | 4087;4156;4500;2970;6200;6200;4000;2970;4461 | 145;147;162;121;154;169;143;125;162 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車用於路麵灑水及園林綠化,主要專用裝置為罐體和噴灑總成.罐體總容量:11.2立方米,罐體有效容積:10.68立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4600×2400×1420.側、後防護材料均為Q235,螺栓連接,後防護截麵尺寸130×60mm,下邊緣離地高490mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克控製技術有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.僅選用軸距4500mm,3950mm底盤改裝.整車外形尺寸長/前伸量/軸距/後懸對應關係為(mm):8760/650/4500/2350,8110/0/4500/2350,7860/650/3950/2000,7210/0/3950/2000.選裝駕駛室前部無自動水炮. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,谈球吧登录入口會為您提供優質的服務! |
銷售經理:鄧經理:15071658520 宋經理:18771428544