隨車吊,吸汙車,油罐車,挖機平板車,灑水車,環衛垃圾車,抑塵車,谈球吧体育app下载官网手机版汽車等專用車係列!
谈球吧体育app下载官网手机版牌CSC5180TXQD6型牆麵清洗車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CSC5180TXQD6型牆麵清洗車 | 外型尺寸(mm): | 9750×2500×4000(mm) |
產品型號: | CSC5180TXQD6 | 批次: | 354 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 17/10(°) |
額定谈球吧体育app下载官网手机版:(kg) | 8505,8570(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1430/2450,1400/2480(mm) |
整備谈球吧体育app下载官网手机版:(kg) | 9300(kg) | 最高車速(km/h): | 89,98(km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 後 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
其它: | 選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前麵罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝前下視鏡,選裝與車身顏色相同的前保險杠,選裝不同結構的車門裙板,選裝無車門裙板,選裝駕駛室臥鋪側窗裝飾板.選裝後視鏡;選裝後部燈具,選裝後處理結構和後處理隔熱罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;選裝油箱安裝位置,選裝踏步結構,選裝帶防滑材料的腳踏板,選裝後視鏡;選裝後背式排氣管(對應底盤外廓高度3090,3000);選裝限速裝置,限速89.選裝自動變速箱時僅選裝D6.7NS6B230發動機.裝備D4.5NS6B220發動機時僅選用8JS變速器.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車係統(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控製技術有限公司;D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,DDi50E220-60,D4.0NS6B185,D4.0NS6B195,D6.7NS6B260,D4.5NS6B220,DDi47E210-60發動機最大淨功率分別為166kW,151kW,166kW,143kW,135kW,158kw,131kw,138kw,186kw,157kw,150kw.該車型可選裝ETC車載裝置. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車為牆壁,隧道壁,隔音牆等清洗作業車.專用裝置為清洗滾刷係統和罐體.側防護材質鋁合金,連接方式為螺栓連接;後防護材料材質:Q235,連接方式為焊接連接.後防護截麵尺寸(mm):60×140,離地高430mm,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4000×2300×1400,罐體總容量8.93立方米,罐體有效容積8.5立方米.該車僅選用底盤4700mm軸距改裝,車輛前伸1170mm.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控製係統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控製技術有限公司.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,谈球吧登录入口會為您提供優質的服務! |
銷售經理:鄧經理:15071658520 宋經理:18771428544