隨車吊,吸汙車,油罐車,挖機平板車,灑水車,環衛垃圾車,抑塵車,谈球吧体育app下载官网手机版汽車等專用車係列!
谈球吧体育app下载官网手机版牌CSC5168ZBSEV型擺臂式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CSC5168ZBSEV型擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7300,7500×2480×3350(mm) |
產品型號: | CSC5168ZBSEV | 批次: | 300 |
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/13(°) |
額定谈球吧体育app下载官网手机版:(kg) | 9170,9105(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1250/2100,1450/2100(mm) |
整備谈球吧体育app下载官网手机版:(kg) | 6700(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1910,1760,1940,1960,1810(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 後 輪 距(mm): | 1860,1690,1750,1800(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | ||
其它: | 1.選裝導流罩,選裝燈具保險杠等新風格;2.發動機淨功率為YC6J180-50為128(kW);ISD185 50為131(kW);YC4EG160-50為115(kW);ISD210 50為149(kW);CA4DLD-15E5為110(kW);ISB170 50為119(kW);ISB190 50為135(kW);YC4E160-56為113(kW);YC6JA180-50為128(kW);CY4SK151為122(kW);YCD4J4S-150為102(kW);ISD160 50為113(kW);ISD180 50為127(kW);YCD4D4S-140為100(kW);YC4EG185-50為131(kW);3.尺寸參數對應關係(外長=前懸+軸距+後懸):6850=1250+3650+1950=1450+3650+1750,7000=1250+3800+1950=1450+3800+1750,7250=1250+3950+2050=1450+3950+1850,7400=1250+4200+1950=1450+4200+1750,7800=1250+4500+2050=1450+4500+1850,8450=1250+4700+2500=1450+4700+2300,8850=1250+5100+2500=1450+5100+2300=1250+5200+2400=1450+5200+2200,8950=1250+5600+2100=1450+5600+1900,由尺寸參數變化引起的谈球吧体育app下载官网手机版變化小於3%,可忽略不計;4.選裝前置排氣管,前輪選裝盤式製動器,選裝限速裝置,限速80km/h;ABS型號及廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司;3631010C2000/3550D-1010/東風福利企業公司 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 | 132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。車輛後部為作業部位,後防護由作業裝置替代。2、隨底盤選裝駕駛室;僅用3950mm軸距;該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司。僅采用的發動機為YC6J180-50,YC4EG160-50,ISD185 50,ISD210 50,CA4DLD-15E5,ISB190 50,ISB170 50,YC4E160-56,YC6JA180-50,CY4SK151,YCD4J4S-150,ISD160 50,ISD180 50,YCD4D4S-140,油耗值(L/100Km)均為:24.3。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,谈球吧登录入口會為您提供優質的服務! |
銷售經理:鄧經理:15071658520 宋經理:18771428544