隨車吊,吸汙車,油罐車,挖機平板車,灑水車,環衛垃圾車,抑塵車,谈球吧体育app下载官网手机版汽車等專用車係列!
電源車 電力搶修車新款車型年產銷量5000台,市場購買達70%,價格低,品質好,是您購車的選擇車型 適用範圍 ◆工程救險車是我公司針對機場、公路、市政、供水、熱力、燃氣、石油、化工等行業的管網、管道、路麵的快速搶險、搶修作業開發的專用車城市供水、供電、燃氣管線、電信及高速公路的應急搶修 ◆石油、化工、天然氣、油庫等生產裝置現場維護和長輸送管線的野外搶修 ◆事故搶險、消防和部隊等單位野外設備的現場維護及搶修。 是您理想的搶修裝備 基本組成:車載係統、動力係統、排水係統、電動懸壁掉、照明及輔助係統組成。 將移動載體與整合發電機組和排水設備的防雨箱進行組合,成為專業使用的排水搶險移動泵站。適應於全天候的野外露天作業,具有整體性能穩定可靠、一體操作輕便實用、快速響應排水效率高、功能多樣組合便利、用途廣泛性價比高等特點。能很好的滿足戶外作業和城市防汛、農業抗旱、市政工程和應急排水的需要。搶險作業半徑大(0-500距離或更遠),排水單元數量按客戶需求配置,可選配2套(每套排水單元水量800 -1000m3/h,揚程8-40米)車載發電係統可對外供電,整車取得國家工信部工程搶險車車輛公告,免征車輛購置稅,具有環保認證證書 主要特點 ◆新型專利產品:發動機一機二用,將車用發動機作為動力源直接去驅動發電機和空壓機,減輕車輛自重,增大車廂利用空間。 ◆動力style:采用江鈴JX4D柴油發動機,源自福特DURATORQ Puma傳奇動力;2.4升排放量產生90千瓦功率。匹配德國格特拉克6速變速箱,傳動效率高,1600轉時輸出320牛米的扭矩。低速高扭,技術成熟可靠,高速行駛更加省油。 ◆穩定的發電係統:采用先進的無刷交流發電機,輸出380V、220V的交流電。係統安裝智能發動機自動恒速裝置,達到穩定頻率節省燃油的目的。 ◆寬敞節能車廂:在車廂外側防止備用管材,車廂的右側外麵放置升降燈和登高梯;車廂頂部凸起部分的前端呈斜麵是為了減少行駛時,迎麵風的阻力,按每小時80公裏速度行駛時間同比節油5%。車廂內部可定製各種用途的工具櫃。 ◆可控照明係統:車頂升降燈具備高低升降、水平旋轉350°及垂直旋轉180°功能,便於野外施工現場周圍環境照明。 ◆先進電子顯示係統:安裝倒車視頻裝置是為了搶修現場車輛移動安全。安裝了GPS定位和先進數字3G無線視屏傳輸保證了搶修現場與指揮部的聯係暢通。 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 電源車 | 外型尺寸(mm): | 8990,8800,8440,7940,7540×2550,2500×3750,3600,3500(mm) |
產品型號: | 批次: | 319 | |
底盤型號: | DFH1120E1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 12475,12000,11505(kg) | 接近/離去角(° ) | 17/12(°) |
額定谈球吧体育app下载官网手机版:(kg) | (kg) | 前懸/後懸(mm): | 1430/2560,1430/2670,1430/2310,1430/2510,1430/2010,1430/1910(mm) |
整備谈球吧体育app下载官网手机版:(kg) | 12280,11805,11310,12345,11870,11375(kg) | 最高車速(km/h): | 89(km/h) |
軸荷: | 4400/8075,4300/7700,4200/7305 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1120E1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1935,1950,1914(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 後 輪 距(mm): | 1820,1860(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | ||
其它: | 選裝前霧燈;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板.駕駛室前臉擾流罩為選裝件.駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件.選裝駕駛室前麵罩、前保險杠及前部燈具、後視鏡,以及對應的後部燈具和號牌板位置;選裝高度不同的駕駛室.選裝油箱和消聲器的安裝位置.選裝上車踏板型式.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控製係統(中國)有限公司.總長/軸距/前懸/後懸/離去角對應關係如下:1、7090/3800/1400/1890/18;2、7090/3800/1430/1860/18;3、7240/3950/1400/1890/18;4、7240/3950/1430/1860/18;5、7490/4200/1400/1890/18;6、7490/4200/1430/1860/18;7、7790/4500/1400/1890/18;8、7790/4500/1430/1860/18;9、8290/4700/1400/2190/13;10、8290/4700/1430/2160/13;11、7520/4200/1430/1890/18;12、8320/4700/1430/2190/13;13、8820/5000/1430/2390/10.發動機D4.5NS6B190,DDi50E190-60,B6.2NS6B210的最大淨功率為135kw,143kw,151kw. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6200 | 147 140 154 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明係統,接地釺和消防設施等,主要用於處理突發事件的應急搶險供電;選裝升降式照明燈,登頂梯;選裝雙側,單側及後部開門,外開風窗,百頁窗,玻璃觀察窗;選裝側部普通防護;選裝功率相近的發電機組,隨底盤選裝駕駛室,車長/軸距/後懸對應關係為: 8990/5000/2560, 8800/4700/2670,8440/4500/2510,7940/4500/2010,7540/4200/1910,總谈球吧体育app下载官网手机版(Kg)/整備谈球吧体育app下载官网手机版(Kg)/駕駛室準乘人數(人)對應關係為:12475/12280(12345)/3(2),12000/11805(11870)/3(2),11505/11310(11375)/3(2),防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵防護裝置為裙邊結構,後部防護斷麵尺寸(mm):120×50,後部防護離地高度(mm):480;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控製係統(中國)有限公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,谈球吧登录入口會為您提供優質的服務! |
銷售經理:鄧經理:15071658520 宋經理:18771428544